Calsitherm Koudebrug is een isolatiemateriaal van hoge kwaliteit welke uitstekend geschikt is voor toepassingen van diverse onderbrekingen van koudebruggen. Het materiaal is asbestvrij en uitermate geschikt voor deze toepassingen door de unieke combinatie van de kenmerken:
- Schimmelvrij
- Hoge drukvastheid
- Hoge isolatiewaarde
- Milieuvriendelijk
- Niet brandbaar
- Goed schroefbaar
- Licht in gewicht
- Snel en gemakkelijk te verwerken
Technische gegevens
Drukvastheid | : | 2.8 N/mm2 |
Warmtegeleidingscoëfficiënt | : | 0,10 w/Mk (bij 20 graden Celcius) |
Volumieke massa | : | 340 kg/m3 |
Dampdiffusieweerstandsgetal | : | 5,2 (gemiddelde waarde) |
Lineaire krimping | : | 1,5 (tot een temperatuur van 850 °C |
Temperatuurfactor fn;ri | 0,90 (volgens Bouwbesluit: fn;ri > 0,64) |
Standaard formaten
Lengte | mm |
625
|
Dikte | mm |
50
|
Breedte | mm |
100-120-150-214
|
Productinformatie
Calsitherm Koudebrug is een minerale, celstofbewapende grondstof uit calciumsilikat
De grondstof is vochtregulerend, warmtewerend en schimmelremmend.
Toelatingsnummer | : | See BG Hamburg 107.048 MPA NRW P-MPA-E-98-018 |
Bouwstofklasse | : | A1, niet brandbaar volgens DIN 4102 |
Kwaliteitswaarborg | : | DIN en ISO 9007 |
Gezondheidsattest | : | bouwbiologisch getest – geen bijvoeging van mineraalvezel – toevoeging (Formaldehyd, FCKW) – duurzaam – schimmelremmend door hoge alkaliteit – immuun voor insekten aantasting – immuun voor ongedierte aantasting |
Oecologie/milieu | : | AUB-certificaat; Z.Cal 102 (Arbeids-, milieuvriendelijk bouwproduct) Veilig voor water, lucht, atmosfeer en bodem |
Afvoer | : | zoals bouwpuin, afvalnummer 170101 (geen bijzonder afval) |
Bewaring | : | weerbestendig, indien mogelijk droog en vlak opslaan |
Download verwerkingsvoorschrift Calsitherm Koudebrug
Voor de directe link naar het pdf bestand van het verwerkingsvoorschrift van Calsitherm kunt u hier op de download link klikken